(Öri Infos) – La phase de groupes de la Ligue des champions 2016-2017 a livré son lot de surprises et de démonstrations offensives lors de cette deuxième journée.
Pour sa première sortie européenne de la saison, l’équipe d’Hansi Flick a régalé son public et largement surclassé Feyenoord. Après quatre victoires en autant de journées de Liga et déjà 17 buts inscrits, les Barcelonais ont confirmé leur insolente efficacité offensive sur la scène européenne. Pour la quatrième fois en cinq matches cette saison, ils ont marqué cinq buts.
Les deux premières journées n’ont vu aucun match nul. Le PSG et Barcelone ont signé les victoires les plus larges, tandis qu’Arsenal est devenu l’une des rares équipes à s’imposer sans encaisser de but.
| Jour | Correspondre | Résultat |
|---|---|---|
| 8/9 | AEK Athènes – LASK | 1-0 |
| 8/9 | Club Bruges – Aston Villa | 2-3 |
| 9/9 | Borussia Dortmund – Villarreal | 3-2 |
| 9/9 | Porto – Manchester City | 0-2 |
| 9/9 | Lille – Real Betis | 2-3 |
| 9/9 | Real Madrid – Inter Milan | 2-1 |
| 9/9 | Barcelone – Feyenoord | 5-1 |
| 9/9 | Stuttgart – Viking | 3-1 |
| 10 septembre | Liverpool – Atlético Madrid | 2-1 |
| 10 septembre | PSG – Slovan Bratislava | 6-1 |
| 10 septembre | Sporting CP – Galatasaray | 3-1 |
| 10 septembre | Naples – Arsenal | 0-1 |



