(Öri Infos) – Le secteur de la microfinance au Togo poursuit sa structuration et confirme son rôle central dans la promotion de l’inclusion financière. Selon les informations publiées par l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés du Togo (APSFD-Togo), 63 institutions de microfinance (IMF) sont désormais officiellement reconnues par l’État et intégrées au réseau national.
Encadrées par l’APSFD-Togo et soumises aux régulations étatiques, ces institutions bénéficient d’une supervision permettant de protéger les clients, d’assurer la transparence des opérations et d’améliorer les pratiques professionnelles.


Cette reconnaissance constitue un tournant majeur pour le secteur. Elle garantit un cadre de travail plus transparent, sécurisé et professionnel, au bénéfice des institutions comme des millions d’usagers à travers le pays.
Du côté de l’État, la reconnaissance des 63 IMF répond à une stratégie claire : accroître l’inclusion financière, particulièrement dans les zones rurales où les banques classiques restent peu présentes.
Les institutions de microfinance représentent en effet un relais indispensable.
Les institutions de microfinance reconnues par l’APSFD-Togo
| Réf | Institution / SFD |
|---|---|
| 1 | FUCEC-TOGO |
| 2 | WAGES |
| 3 | COOPEC-AD |
| 4 | CECA |
| 5 | COCEC |
| 6 | URCLEC |
| 7 | ASJD |
| 8 | UMECTO |
| 9 | FECECAV |
| 10 | COOPEC LA FRUCTUEUSE |
| 11 | U-CMECS |
| 12 | ECHOPPE-TOGO |
| 13 | CECEB |
| 14 | COOPEC ILEMA |
| 15 | COOPECFI |
| 16 | SEBADERES |
| 17 | PADES |
| 18 | CEF-MF LOMÉ |
| 19 | CEF-MF ASSOLI |
| 20 | CEF-MF TCHAOUJDJO |
| 21 | PROMOFINANCE |
| 22 | MUTUELLE AKWABA |
| 23 | MILLENIUM MICROFINANCE |
| 24 | COOCEPT |
| 25 | COOPEC GRACE PLUS |
| 26 | MGPCF DEKAWOWO |
| 27 | ASSILASSIME SOLIDARITÉ |
| 28 | MUTUELLE ELIADA |
| 29 | UMECF-TOGO |
| 30 | MUFEC |
| 31 | FINAM-TOGO S.A |
| 32 | CEC CANAAN |
| 33 | CAISSE LE SALUT |
| 34 | MECIPP |
| 35 | SPEC OIC-TOGO |
| 36 | COOPEC SIFA |
| 37 | SCEF |
| 38 | CECC |
| 39 | COOPEC TOGO PORT |
| 40 | MUTUAL FINANCE |
| 41 | CETRASTOC |
| 42 | COFEC |
| 43 | MUTO |
| 44 | MEC-D |
| 45 | CAVEC LIDAW |
| 46 | MECIT |
| 47 | MUSED |
| 48 | MUCAD |
| 49 | MCFD-TOGO |
| 50 | CECAP |
| 51 | SOGEMEF S.A |
| 52 | COMEC |
| 53 | CODA |
| 54 | CEC-L |
| 55 | AFP |
| 56 | COOPEC ADESEM |
| 57 | MECI |
| 58 | COFINA TOGO S.A |
| 59 | MUTUELLE DIGNITÉ HUMAINE |
| 60 | CASE-MICROFINANCE |
| 61 | COOPEC SANTÉ OGOU |
| 62 | CPDE NDF |
| 63 | CEC TSO NAKLE |

