(Öri Infos) – La FIFA a arrêté le classement des sélections ce mercredi. Le Maroc conserve le fauteuil de numéro un africain, même si sur le plan mondial, elle a des raisons d’avoir des regrets.
Sur le continent africain, la sélection togolaise occupe la 32e position parmi les 54 nations affiliées à la CAF. Elle reste ainsi en dehors du Top 30 continental, malgré une dynamique de reconstruction engagée sous la direction du sélectionneur Patrice Neveu.
Le Togo devance notamment la Namibie (123e mondiale), la Guinée-Bissau (124e) et le Malawi (129e). Avec 1 153,04 points, les Éperviers restent à la 120e place mondiale.
La Côte d’Ivoire (29e) intègre le top 5 continental. Malgré le revers subi face au Cameroun (0-1), les Eléphants progressent de deux rangs. Pénalisé précédemment par sa non-participation au Mondial, le Cameroun remonte d’une place (42e).
Le classement FIFA d’octobre 2026
| Classement Afrique | Classement Monde | Pays | Évolution monde | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maroc | -1 | 1805.34 |
| 2 | 18 | Sénégal | = | 1648.84 |
| 3 | 25 | Égypte | -1 | 1585.86 |
| 4 | 28 | Algérie | +1 | 1574.77 |
| 5 | 29 | Côte d’Ivoire | +2 | 1569.32 |
| 6 | 30 | Nigeria | -4 | 1567.97 |
| 7 | 40 | RD Congo | +1 | 1506.37 |
| 8 | 42 | Cameroun | +1 | 1485.30 |
| 9 | 47 | Mali | +6 | 1474.14 |
| 10 | 48 | Afrique du Sud | +6 | 1468.88 |
| 11 | 61 | Tunisie | -4 | 1415.38 |
| 12 | 62 | Burkina Faso | = | 1407.80 |
| 13 | 68 | Cap-Vert | -4 | 1373.58 |
| 14 | 70 | Ghana | -5 | 1361.27 |
| 15 | 82 | Guinée | -1 | 1296.67 |
| 16 | 83 | Angola | +4 | 1281.79 |
| 17 | 85 | Gabon | -1 | 1280.12 |
| 18 | 87 | Ouganda | +2 | 1278.26 |
| 19 | 89 | Bénin | +4 | 1266.01 |
| 20 | 91 | Zambie | -1 | 1260.61 |



