(Öri Infos) – Un rapport de la FAO publié en 2024 propose un indicateur précieux, celui du coût d’une alimentation saine. Ce classement mondial met en lumière les disparités régionales en Afrique et interroge les modèles de consommation, de production et de distribution sur le continent.
L’indicateur repose sur six groupes alimentaires (féculents, fruits à coque et graines, légumes secs, huiles et graisses, fruits, produits d’origine animale). Ajusté en parité de pouvoir d’achat (PPA), il révèle qu’en Afrique, il faut environ 3,74 $ par jour en moyenne pour se nourrir sainement.
Ajusté en parité de pouvoir d’achat (PPA), il révèle qu’en Afrique, il faut environ 3,74 $ par jour en moyenne pour se nourrir sainement.
Dans les détails régionaux, c’est l’Afrique de l’Ouest qui se distingue avec le coût moyen le plus bas du continent (3,65 $), contre 3,97 $ en Afrique australe. Pourtant, selon la FAO, ce sont l’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest qui concentrent le plus grand nombre de personnes n’ayant pas les moyens d’accéder à une alimentation saine : respectivement 348,6 millions et 297,5 millions de personnes.
À l’échelle des pays, le Soudan affiche le coût le plus faible d’une alimentation équilibrée, avec 1,9 $ par jour et par personne, tandis que l’Algérie et la Mauritanie occupent le bas du classement, avec un coût journalier de 4,9 $ le plus élevé du continent.
Classement des pays où l’alimentation saine est la moins chère selon la FAO
| Rang | Pays | CoHD (en PPA $/par jour et par personne) |
| 1 | Soudan | 1,9 |
| 2 | Tanzanie | 2,7 |
| 3 | Sao Tomé et Principe | 3 |
| 4 | Guinée | 3,1 |
| 5 | Maroc | 3,1 |
| 6 | Togo | 3,2 |
| 7 | Tchad | 3,3 |
| 8 | Côte d’Ivoire | 3,3 |
| 9 | Gambie | 3,3 |
| 10 | Sierra Leone | 3,3 |
| 11 | Sénégal | 3,4 |
| 12 | Cameroun | 3,4 |
| 13 | Bénin | 3,4 |
| 14 | Malawi | 3,4 |
| 15 | Liberia | 3,5 |
| 16 | Centrafrique | 3,5 |
| 17 | RDC | 3,5 |
| 18 | Zambie | 3,5 |
| 19 | Kenya | 3,5 |
| 20 | Botswana | 3,6 |
| 21 | Burkina Faso | 3,6 |
| 22 | Mali | 3,6 |
| 23 | Mozambique | 3,6 |
| 24 | Ouganda | 3,6 |
| 25 | Congo | 3,6 |
| 26 | Eswatini | 3,7 |
| 27 | Djibouti | 3,7 |
| 28 | Éthiopie | 3,7 |
| 29 | Guinée-Bissau | 3,7 |
| 30 | Afrique du Sud | 3,7 |
| 31 | Madagascar | 3,8 |
| 32 | Rwanda | 3,8 |
| 33 | Nigeria | 3,8 |
| 34 | Seychelles | 3,9 |
| 35 | Gabon | 4 |
| 36 | Niger | 4 |
| 37 | Burundi | 4 |
| 38 | Cap-Vert | 4,1 |
| 39 | Namibia | 4,2 |
| 40 | Ghana | 4,3 |
| 41 | Guinée équatoriale | 4,3 |
| 42 | Maurice | 4,4 |
| 43 | Angola | 4,4 |
| 44 | Tunisie | 4,5 |
| 45 | Égypte | 4,6 |
| 46 | Lesotho | 4,7 |
| 47 | Mauritanie | 4,9 |
| 48 | Algeria | 4,9 |
